6.Ročník Dubenec Týmové 2026
Od 13.8.2026 10:00 do 16.8.2026 10:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| F.T.P.S | 11 | B | Kapr | 8 210 | 1 |
| F.T.P.S | 11 | B | Kapr | 8 785 | 1 |
| F.T.P.S | 11 | B | Kapr | 7 460 | 1 |
| F.T.P.S | 11 | B | Amur | 11 100 | 1 |
| F.T.P.S | 11 | B | Kapr | 8 960 | 1 |
| F.T.P.S | 11 | B | Kapr | 10 670 | 1 |
| F.T.P.S | 11 | B | Kapr | 11 420 | 1 |
| F.T.P.S | 11 | B | Kapr | 12 120 | 1 |
| F.T.P.S | 11 | B | Kapr | 12 140 | 1 |
| F.T.P.S | 11 | B | Kapr | 12 920 | 1 |
