6.Ročník Dubenec Týmové 2026
Od 13.8.2026 10:00 do 16.8.2026 10:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubenec Tým | 19 | B | Amur | 8 355 | 1 |
| Dubenec Tým | 19 | B | Kapr | 10 850 | 1 |
| Dubenec Tým | 19 | B | Kapr | 10 520 | 1 |
| Dubenec Tým | 19 | B | Kapr | 7 735 | 1 |
| Dubenec Tým | 19 | B | Kapr | 12 240 | 1 |
| Dubenec Tým | 19 | B | Kapr | 9 735 | 1 |
| Dubenec Tým | 19 | B | Kapr | 9 500 | 1 |
| Dubenec Tým | 19 | B | Kapr | 11 460 | 1 |
| Dubenec Tým | 19 | B | Kapr | 12 940 | 1 |
| Dubenec Tým | 19 | B | Kapr | 16 630 | 1 |
| Dubenec Tým | 19 | B | Kapr | 22 100 | 1 |
| Dubenec Tým | 19 | B | Kapr | 12 090 | 1 |
