6.Ročník Dubenec Týmové 2026
Od 13.8.2026 10:00 do 16.8.2026 10:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 7 140 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 13 150 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Amur | 9 155 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 10 450 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 9 505 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 16 110 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 11 210 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 11 760 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 15 780 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 14 520 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 11 540 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 18 140 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 14 170 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 14 510 | 1 |
| PV Baits | 9 | A | Kapr | 16 700 | 1 |
