1. Ročník Jezero za Valem 2022
Od 7.7.2022 9:00 do 10.7.2022 11:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
BzM | 10 | B | Kapr | 15 500 | 1 |
BzM | 10 | B | Kapr | 18 900 | 1 |
BzM | 10 | B | Kapr | 13 800 | 1 |
BzM | 10 | B | Kapr | 17 050 | 1 |
BzM | 10 | B | Kapr | 13 750 | 1 |
pluhar.filip@seznam.cz
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
BzM | 10 | B | Kapr | 15 500 | 1 |
BzM | 10 | B | Kapr | 18 900 | 1 |
BzM | 10 | B | Kapr | 13 800 | 1 |
BzM | 10 | B | Kapr | 17 050 | 1 |
BzM | 10 | B | Kapr | 13 750 | 1 |