3.VALCHA 2022- 67,5h
Od 21.4.2022 14:00 do 24.4.2022 10:30Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
FTTBC | 16 | Kapr | 11 260 | 1 |
FTTBC | 16 | Kapr | 7 895 | 1 |
FTTBC | 16 | Kapr | 7 795 | 1 |
FTTBC | 16 | Kapr | 7 960 | 1 |
FTTBC | 16 | Kapr | 8 615 | 1 |
FTTBC | 16 | 7 430 | 1 |
pluhar.filip@seznam.cz
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
FTTBC | 16 | Kapr | 11 260 | 1 |
FTTBC | 16 | Kapr | 7 895 | 1 |
FTTBC | 16 | Kapr | 7 795 | 1 |
FTTBC | 16 | Kapr | 7 960 | 1 |
FTTBC | 16 | Kapr | 8 615 | 1 |
FTTBC | 16 | 7 430 | 1 |