VALCHA 2021 66.HOD.
Od 7.10.2021 12:00 do 10.10.2021 12:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| Carp king | 2 | Kapr | 9 175 | 1 |
| Carp king | 2 | Kapr | 13 750 | 1 |
| Carp king | 2 | Kapr | 8 800 | 1 |
| Carp king | 2 | Kapr | 7 975 | 1 |
| Carp king | 2 | Kapr | 9 075 | 1 |
pluhar.filip@seznam.cz
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| Carp king | 2 | Kapr | 9 175 | 1 |
| Carp king | 2 | Kapr | 13 750 | 1 |
| Carp king | 2 | Kapr | 8 800 | 1 |
| Carp king | 2 | Kapr | 7 975 | 1 |
| Carp king | 2 | Kapr | 9 075 | 1 |