4.Ročník Jezero za Valem Jaro 2026
Od 9.4.2026 10:00 do 12.4.2026 10:30| Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B B Tým | 1 | A | 69 150 | 5 |
| 2. | Náhoďáci | 4 | A | 63 850 | 5 |
| 3. | Sobčice Tým | 2 | A | 60 050 | 5 |
| 4. | Pára z Navijáku | 5 | A | 53 250 | 4 |
| 5. | Holice Tým | 6 | A | 38 675 | 4 |
| 6. | Běleš 2 Táta a syn | 3 | A | 25 525 | 2 |
| 7. | MB Kapříci | 13 | B | 18 430 | 2 |
| 8. | Běleš 1 Táta a synek | 8 | B | 16 860 | 1 |
| 9. | LochNess | 7 | A | 16 250 | 2 |
| 10. | SaS | 9 | B | 12 650 | 1 |
| 11. | Strašek Tým | 10 | B | 0 | 0 |
| 11. | ACS sks Konárovice | 11 | B | 0 | 0 |
| 11. | Kohoutí Brko | 12 | B | 0 | 0 |
| 11. | CT Bezděčíňáci | 14 | B | 0 | 0 |
