4.Ročník Machač 2026
Od 23.4.2026 16:00 do 26.4.2026 15:30| Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
|---|---|---|---|---|---|
| Sektor A | |||||
| 1. | Holice Tým | 4 | A | 34 375 | 2 |
| 2. | Budka CSV Tým | 5 | A | 18 650 | 1 |
| 3. | CB Strekon | 1 | A | 0 | 0 |
| 3. | Bez Háčku | 2 | A | 0 | 0 |
| 3. | Mokrý Bandity | 3 | A | 0 | 0 |
| Sektor B | |||||
| 1. | CT Trafic HK | 10 | B | 75 425 | 5 |
| 2. | Inferno Brno | 7 | B | 67 500 | 4 |
| 3. | CT Pamětník | 6 | B | 60 875 | 4 |
| 4. | Team Singleplayer | 8 | B | 45 425 | 4 |
| 5. | LochNess | 9 | B | 11 600 | 1 |
