8.Dubenec Jednotlivci 2022 Září
Od 9.9.2022 6:46 do 11.9.2022 6:46| Č. místa | Zavodníci | Body za úlovky | Graf |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Drábik | 42 630 | |
| 4 | Bláha Michal | 54 310 | |
| 5 | Tomáš Motyčka | 44 250 | |
| 6 | Miloš Máslo | 35 190 | |
| 8 | Mrkvička Rosťa | 55 150 | |
| 9 | Horák David | 23 620 | |
| 11 | Císar Jan | 4 710 | |
| 12 | Korynta Olda | 44 800 | |
| 14 | Pokorný Ondra | 42 900 | |
| 15 | Míša Mishell | 41 800 | |
| 18 | Toman Lukáš | 42 650 | |
| 19 | Michal Kozák | 40 270 | |
| 20 | Jaroslav Chaloupka | 51 600 | |
| 21 | Drtina Daniel | 37 580 | |
| 22 | Cupák Kamil a Vojta | 41 450 | |
| 23 | Ondřej Sedláček | 47 570 | |
| 24 | Smetana Zdeněk | 42 000 | |
| 25 | Jiří Čapek | 45 260 | |
| 27 | Lipenský Martin | 54 050 | |
| 28 | Šubrt Vlasimil | 35 350 | |
| 29 | Navrátil Karel | 51 510 | |
| 30 | Švejda Martin | 55 430 | |
| 31 | Trs Vojtěch | 28 250 | |
| 32 | Kraus Daniel | 52 860 | |
| 33 | Veverka Karel | 39 500 | |
| 34 | Zdeněk Kučera | 49 950 |
